CVKR靜音止回閥的主要技術參數主要零件材料
靜音式止回閥CVKR靜音止回閥/大口徑靜音止回閥/短系列靜音止回閥/對夾式靜音止回閥系采用符合水力學的輪廓設計取得較佳的流線型水路內部附有導流體的設計能保證zui小的壓力損失。靜音止回閥安裝于水泵出水口處,可在水流倒流前先行快速關閉避免產生水錘、水擊聲和破壞性沖擊以達到靜音、防止倒流和保護設備的目的。廣泛用于給排水、消防、暖通、工業等系統。
主要技術參數:
公稱通徑 | DN300 ~ 1200mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | 0℃ ~ +80℃ |
密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥盤 | QA19-4 |
3 | 軸承 | QA19-4 |
4 | 彈簧 | SYS316 |
5 | 導流體 | GG25 |
6 | 閥座 | QA19-4 |
主要外形尺寸:
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
安裝示意圖:
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考