DMZ73H/F/X/Y暗桿刀閘閥的主要特點和應用規范
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | N-M |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 |
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考