Q647F氣動固定式球閥的應用和特點以及技術參數
氣動固定式軟密封氮氣球閥Q647F氣動固定式球閥/氣動氮氣球閥/氣動球閥/氣動法蘭球閥/氣動不銹鋼球閥/氣動帶手動球閥/氣動鑄鋼球閥/氣動碳鋼球閥/氣動防爆球閥/氣動軟密封球閥/氣動開關型球閥/氣動調節型球閥/氣動固定式軟密封球閥一般為法蘭連接,且球體是固定的,采用上下閥桿固定閥芯(軸支式)和可動密封座設計,關閉時,在介質壓力的作用下,球體不會產生位移,耕作更穩定,常用于高壓和大口徑的各種管路上。氣動固定式球閥通常與球體連接在一起的上下軸上,裝有滾動軸承或滑動軸承,以減少啟閉時軸頸的摩擦力,減小操作力矩,在各行業得到廣泛的應用。
應用:
氣動固定式球閥大多數采用法蘭連接,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質,廣泛應用于石油化工電力水利等行業。
特點:
氣動固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥門前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先進的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現上游密封。每閥門有兩個閥座,每個方向都能密封因而安裝沒有流向限制,是雙向。本閥門有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。采用全通徑的結構使閥門流量孔要與管線內徑*,以便管線清掃。
技術參數:
公稱通徑 | DN15~DN200(mm) |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
連接形式 | 法蘭式 |
結構形式 | 兩段式鑄造閥體 |
驅動方式 | 氣源控制(壓縮空氣4~7bar) |
使用溫度 | -40℃~425℃ |
控制形式 | 開關型(開關兩位控制)、調節型(4~20mA信號) |
閥體材質 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、316L |
密封材料 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對位聚苯)、金屬密封(硬質合金) |
可選功能:
驅動方式 | 壓縮空氣(可帶手輪) |
供氣壓力 | 0.4~0.7mpa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用(彈簧復位):氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用(通氣開關):氣關式(B)--失氣時閥不變(FL);氣開式(K)--失氣時閥不變(FL) |
可選附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要性能規范:
型號 | 試驗壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29 ~ 200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、 -29 ~ 300(對位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | |||||
硝酸等腐蝕性介質 | |||||
強氧化性介質 | |||||
Q647F-25 | |||||
Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||||
Q647F-160 | |||||
尿素等腐蝕性介質 |
PN1.6主要外型及連接尺寸:
PN1.6(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 736 | 208 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 890 | 255 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 910 | 409 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考