AX742X隔膜式安全泄壓閥持壓閥的特點(diǎn)及其工作原理
安全泄壓持壓閥AX742X隔膜式安全泄壓閥/隔膜式安全泄壓閥持壓閥是安裝在高層建筑、消防給水系統(tǒng)以及其它給水系統(tǒng)的管道上,當(dāng)給水管路中壓力超過泄壓閥設(shè)定壓力值時,泄壓閥門會自動開啟快速泄壓,保護(hù)管線的安全,也要作持壓閥門,保障主閥上游的供水壓力。能準(zhǔn)確保持不變的安全設(shè)定壓力值,一旦超壓,泄壓閥門會迅速打開,及時泄壓。 關(guān)閉平衡可靠,可消除壓力余波。
主要概述:
安全泄壓閥由主閥和針型調(diào)節(jié)閥、導(dǎo)閥、球閥及接管系統(tǒng)組成,主閥閥體采用全通道、直流式、流線型設(shè)計(jì),并采用膜片式或活塞式兩類結(jié)構(gòu)。本產(chǎn)品利用設(shè)定調(diào)壓導(dǎo)閥彈簧壓力和調(diào)節(jié)針型閥開度設(shè)定出口壓力,并通過接管系統(tǒng)和控制室的反饋?zhàn)饔脕矸€(wěn)定出口壓力。
安全泄壓閥利用針型調(diào)節(jié)閥、導(dǎo)閥進(jìn)行水壓自力控制,不需要附加其它裝置和能源,維護(hù)保養(yǎng)簡便,受進(jìn)口壓力和流量影響小,壓力控制準(zhǔn)確度高,減壓穩(wěn)壓可靠。
主要特點(diǎn):
1、壓力控制穩(wěn)定可靠。導(dǎo)閥、主閥連續(xù)工作,下游壓力變化連續(xù)、平穩(wěn),受進(jìn)口壓力影響小。
2、操作方便。工作壓力值調(diào)定后,當(dāng)上游壓力或流量變動時主閥自動調(diào)節(jié),穩(wěn)定了下游壓力。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設(shè)計(jì)。水力損失小,節(jié)能效果好。
工作原理:
當(dāng)管道從進(jìn)水端給水時,水流過針閥進(jìn)入主閥控制室,出口壓力通過導(dǎo)管作用到導(dǎo)閥上,當(dāng)出口壓力高于導(dǎo)閥設(shè)定值時,導(dǎo)閥關(guān)閉,控制室停止排水,此時主閥控制室內(nèi)壓力升高并關(guān)閉主閥,出口壓力不再升高。
當(dāng)出口壓力降到導(dǎo)閥設(shè)定壓力時導(dǎo)閥開啟,控制室向下游排水。由于導(dǎo)閥的排水量大于針閥的進(jìn)水量,主閥控制室壓力下降,進(jìn)口壓力使主閥開啟。穩(wěn)定狀態(tài)下,控制室進(jìn)水、排水相同,開度不變,出口壓力不變。
調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧即可設(shè)定出口壓力。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 調(diào)壓范圍(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0 ~ 1.0 | 水 | 0 ~ 80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0 ~ 1.6 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0 ~ 2.5 |
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | NBR |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物NBR |
調(diào)節(jié)閥 球閥 | 銅合金 |
過濾器 | 不銹鋼 |
主要尺寸:
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
安裝示意圖:
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考