HH44Z帶油缸微阻緩閉止回閥性能參數及產品特點
性能參數:
型 號 | HH44X、HH44T、HH44H、HH44Z | |
工作壓力 | 1.0 ~ 2.5MPa | |
適用溫度 | 0 ~ +80℃ | |
適用介質 | 水、弱腐蝕性液體 | |
材質 | 閥體,閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、球磨鑄鐵、不銹鋼 |
閥瓣 | 橡膠組合件 | |
閥軸 | 不銹鋼 |
連接尺寸:
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 300 | 300 | 320 | 354 | 350 | 380 | 500 | 580 | 670 | 730 | 820 | 920 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1700 |
B | 220 | 270 | 290 | 300 | 320 | 340 | 410 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 900 | 900 | 990 | 11120 | 1300 |
上一篇 : GJ41X鑄鐵夾管閥工作原理及產品參數