連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
閥瓣開啟高度 | 微啟式安全閥 | 結構形式 | 彈簧式 |
產品名稱:A41H/Y彈簧微啟封閉式安全閥
產品介紹:
A41Y彈簧微啟封閉式安全閥A41H彈簧微啟封閉式安全閥/永一安全閥/永一A41彈簧微啟封閉式安全閥/A41W不銹鋼彈簧微啟封閉式安全閥/YA41Y彈簧式微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
NO | 零件名稱 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | L | L1 | H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 350 | 320 | 980 |
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【A41Y彈簧微啟封閉式安全閥A41H彈簧微啟封閉式安全閥/永一安全閥/永一A41彈簧微啟封閉式安全閥/A41W不銹鋼彈簧微啟封閉式安全閥/YA41Y彈簧式微啟封閉式安全閥】廠家。河南安野閥門有限公司是一家專注于閥門流體控制領域,集研發、設計、銷售、服務為一體的現代化綜合型閥門企業。始終堅持“以人為本、誠信立業"的經營原則。秉承“以服務贏得口碑,用品質贏得未來"。產品主要有蝶閥,襯氟蝶閥,襯膠蝶閥,快關蝶閥,氣動蝶閥,電動蝶閥,通風蝶閥,氣動鋁合金蝶閥,電動鋁合金蝶閥,球閥,襯氟球閥,PE球閥,氣動球閥,電動球閥,不銹鋼球閥,碳鋼球閥,鈦球閥,全焊接球閥,液動球閥,刀閘閥,氣動刀閘閥,電動刀閘閥,液動刀閘閥,電液動刀閘閥,陶瓷刀閘閥,調節閥,氣動調節閥,電動調節閥,旋塞閥,氣動旋塞閥,瀝青閥,自力式調節閥, 電動二通閥,截止閥,減壓閥,止回閥,銅球閥,疏水閥,柱塞閥,泄壓閥,水力控制閥,針型閥,漿液閥,管夾閥,安全閥,排污閥,過濾器,空氣閥,真空閥,底閥,放料閥,料漿閥,排泥閥,隔膜閥,阻火器,氧氣閥,呼吸閥,阻尼器,人孔,平衡閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動截止閥,氣動角座閥,SPM溫控閥,FPE溫控閥,霍尼韋爾溫控閥,西門子電動溫控閥,水力控制閥,電磁閥,針型閥,低溫閥,液氨閥,緊急切斷閥,料漿閥,脈沖閥,儀表閥,視鏡,液壓氣動元器件,消防器材等并可定制非標閥門及各種高中低壓閥門,各種不銹鋼閥門,陶瓷閥,塑料閥門,油氣回收閥門,石油專用閥,天然氣閥門,食品衛生級閥門,電站閥門,電動閥門,氣動閥門,水系統閥門,樓宇控制閥,工業閥門,高溫高壓閥門,減溫減壓裝置材質有鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼201,304,304L,316,316L,321,317L,904L,2205,2520,2507,1.4529,C4,N6,TA2,TA10, 鉻鉬釩鋼,鈦合金,合金鋼,蒙乃爾及各種特殊材質。廣泛用于熱力領域、電廠領域、自來水領域、城建領域、市政領域、石油領域、石化領域、新能源領域、造紙領域、采礦領域、燃氣領域、化工領域、制藥領域、真空領域、冶金領域、冶煉領域、自動化領域、食品領域、油氣回收領域、水處理領域、樓宇自控領域、工業領域等。
上一篇 : 不銹鋼法蘭視鏡
下一篇 : A47HA47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥