連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
---|
產品名稱:ZPG-I反沖洗排污過濾器ZPG-L
產品介紹:
ZPG反沖洗過濾器ZPG-I直通式反沖洗 過濾器ZPG-L角通式反沖洗 過濾器/反沖洗除污器/反沖洗自清洗過濾器/自動排污過濾器/不銹鋼反沖洗排污過濾器/不銹鋼全自動反沖洗 過濾器/不銹鋼自動反沖洗排污過濾器是一種利用濾網直接攔截水中的雜質,去除水體懸浮物、顆粒物,降低濁度,凈化水質,減少系統污垢、菌藻、銹蝕等產生,以凈化水質及保護系統其他設備正常工作的精密設備。
產品結構圖:
規格尺寸表:
規 格 型 號 | D | DN1(排污口) | L | L2 | H |
ZPG- I / 40 | 76 | 15 | 230 | 70 | 88 |
ZPG- I / 50 | 89 | 15 | 345 | 80 | 95 |
ZPG- I / 65 | 108 | 20 | 280 | 95 | 108 |
ZPG- I / 80 | 133 | 25 | 320 | 105 | 125 |
ZPG- I / 100 | 159 | 32 | 350 | 110 | 145 |
ZPG- I / 125 | 219 | 40 | 435 | 150 | 155 |
ZPG- I / 150 | 273 | 50 | 525 | 180 | 210 |
ZPG- I / 200 | 325 | 65 | 680 | 205 | 250 |
ZPG- I / 250 | 377 | 80 | 850 | 230 | 275 |
ZPG- I / 300 | 426 | 100 | 925 | 245 | 310 |
ZPG- I / 350 | 478 | 125 | 1100 | 275 | 360 |
ZPG- I / 400 | 560 | 150 | 1300 | 400 | 410 |
ZPG- I / 450 | 630 | 150 | 1400 | 430 | 445 |
ZPG- I / 500 | 720 | 150 | 1500 | 450 | 485 |
ZPG- I / 600 | 820 | 150 | 1600 | 460 | 545 |
殼體材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網材質 | 不銹鋼 |
工作壓力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
適用介質 | 無腐蝕性水、中性液體 |
濾網規格 | 2 ~ 300目 |
適用溫度 | ≤ 100℃ |
產品結構圖:
規格尺寸表:
規格型號 | D | DN(排污口) | L | B | C |
ZPG-L / 50 | 89 | 15 | 350 | 115 | 175 |
ZPG-L / 65 | 108 | 20 | 350 | 135 | 185 |
ZPG-L / 80 | 133 | 25 | 400 | 145 | 195 |
ZPG-L / 100 | 159 | 32 | 500 | 160 | 255 |
ZPG-L / 125 | 219 | 40 | 600 | 200 | 290 |
ZPG-L / 150 | 273 | 50 | 700 | 240 | 490 |
ZPG-L / 200 | 325 | 65 | 800 | 280 | 525 |
ZPG-L / 250 | 377 | 80 | 970 | 320 | 650 |
ZPG-L / 300 | 426 | 100 | 1060 | 365 | 720 |
ZPG-L / 350 | 478 | 125 | 1200 | 420 | 800 |
ZPG-L / 400 | 630 | 150 | 1350 | 495 | 900 |
殼體材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網材質 | 不銹鋼 |
工作壓力 | 0.6 ~ 2.5MPa |
使用介質 | 無腐蝕性水、中性液體 |
濾網規格 | 2 ~ 300目 |
適用溫度 | ≤ 100℃ |
河南安野閥門有限公司 主要生產銷售【ZPG反沖洗過濾器ZPG-I直通式反沖洗 過濾器ZPG-L角通式反沖洗 過濾器/反沖洗除污器/反沖洗自清洗過濾器/自動排污過濾器/不銹鋼反沖洗排污過濾器/不銹鋼全自動反沖洗 過濾器/不銹鋼自動反沖洗排污過濾器】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標"的經營理念,秉持“適應和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務"的信念,堅持追求品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。
上一篇 : 310S排灰渣閥2520高溫刀型閘閥
下一篇 : XFZQ漩渦防止水箱旋流防止器